Der verkürzte Blazer mit Schalkragen rundet jeden klassischen, femininen Look ab.
-Oberstoff: 100 % Seide
-Futterstoff: 100 % Seide
-Trockenreinigung
MADE WITH LOVE IN GERMANY
1.390,00 €
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
verkürzter Schalkragenblazer
Der verkürzte Blazer mit Schalkragen rundet jeden klassischen, femininen Look ab.
-Oberstoff: 100 % Seide
-Futterstoff: 100 % Seide
-Trockenreinigung
MADE WITH LOVE IN GERMANY
Größen | Sizes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Körpermaße in Zentimeter | Body measurements in centimeters | |||||||
Brustumfang Bust | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Unterbrustumfang Underbust | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 |
Taillenumfang Waist | 63 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Hüftumfang Hips | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Vordere Länge Neck to Waist | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
Rückenlänge Back Length | 40,1 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,9 |
Rückenbreite Back Width | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Schulterbreite Shoulder Length | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 |
Hüfttiefe Crotch depth | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Seitenlänge Waist to Floor | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 108 | 108,5 |
Armlänge Arm Length | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 |
Oberarmumfang Arm Width | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 28 | 29,2 | 30,4 | 31,6 |
inkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Lieferzeit: 5-10 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden